Weekly report 2026-w41
Frozen report
Market week ending Friday 9 October 2026 (20:00 ET). Frozen 2026-10-10 01:00 UTC; a frozen report is never edited.
In the market week ending Friday 9 October 2026, the biggest rise in supply was VST +248.8% and the biggest fall MOD −85.7%.
Total value estimate
≈ $119.60M Chainlink prices, covering 35 of 194 tokens
Over the week's 7 days, 41 grew, 105 shrank and 47 were flat, out of 193 tokens with enough history.
Growing / shrinking (7 days)
Tokens
| Ticker | Shares | Value est. | 7d change |
|---|---|---|---|
| SPY | 24,021.76 | ≈ $18.71M | −17.6% |
| NVDA | 79,102.38 | ≈ $18.21M | +5.0% |
| SPCX | 62,607.05 | ≈ $10.18M | −1.0% |
| META | 9,703.41 | ≈ $6.97M | −7.5% |
| GOOGL | 17,269.21 | ≈ $6.09M | −8.0% |
| CRCL | 66,127.02 | ≈ $5.61M | −4.2% |
| QQQ | 6,516.29 | ≈ $4.90M | +2.2% |
| AAPL | 13,558 | ≈ $4.56M | −15.3% |
| MSTR | 28,987.42 | ≈ $4.47M | +4.8% |
| TSLA | 11,117.3 | ≈ $4.26M | −12.5% |
| MU | 4,112.12 | ≈ $4.23M | −3.6% |
| AMZN | 13,586.88 | ≈ $3.56M | −12.5% |
| GME | 116,814.55 | ≈ $3.11M | −10.0% |
| COIN | 16,323.27 | ≈ $2.94M | +0.8% |
| USO | 16,393.58 | ≈ $2.43M | −8.2% |
| PLTR | 11,114.37 | ≈ $2.32M | −17.6% |
| MSFT | 4,312.11 | ≈ $2.31M | −11.7% |
| INTC | 21,879.51 | ≈ $2.28M | +25.4% |
| SGOV | 21,821.29 | ≈ $2.19M | −16.0% |
| AMD | 3,439.06 | ≈ $2.10M | +6.0% |
| SNDK | 1,031.44 | ≈ $1.63M | +3.0% |
| SLV | 22,919.8 | ≈ $1.26M | −6.5% |
| TSM | 2,735.56 | ≈ $1.24M | +1.4% |
| ORCL | 6,396.53 | ≈ $906.1k | −1.3% |
| BABA | 7,964.92 | ≈ $885.0k | −4.5% |
| CRWV | 6,964.71 | ≈ $572.3k | +7.7% |
| USAR | 43,949.45 | ≈ $554.0k | +0.6% |
| DELL | 689.6 | ≈ $403.9k | −23.1% |
| NBIS | 1,379.88 | ≈ $305.7k | +9.9% |
| EWY | 956.83 | ≈ $169.8k | −0.4% |
| ASML | 82.08 | ≈ $146.2k | +18.8% |
| RKLB | 1,285.32 | ≈ $87.8k | −1.2% |
| IONQ | 446.81 | ≈ $17.8k | +2.9% |
| RGTI | 608.82 | ≈ $8.6k | 0.0% |
| CLSK | 395.3 | ≈ $4.1k | 0.0% |
| AMC | 656,365.7 | no on-chain price | −15.9% |
| DJT | 212,765.24 | no on-chain price | +3.1% |
| HIMS | 89,950.78 | no on-chain price | −27.0% |
| SNAP | 40,152.75 | no on-chain price | −38.7% |
| RIVN | 31,221.03 | no on-chain price | +4.7% |
| QUBT | 29,857.84 | no on-chain price | +1.1% |
| BULL | 27,178.78 | no on-chain price | +8.2% |
| BB | 24,354.91 | no on-chain price | −3.2% |
| RCAT | 20,672.9 | no on-chain price | −1.8% |
| GLD | 20,168.83 | no on-chain price | −15.7% |
| GLXY | 16,069.81 | no on-chain price | +14.6% |
| NNE | 15,880.84 | no on-chain price | 0.0% |
| F | 15,107.57 | no on-chain price | −12.8% |
| RBLX | 12,501.4 | no on-chain price | −19.1% |
| PFE | 10,804.36 | no on-chain price | −1.1% |
| NFLX | 10,461.58 | no on-chain price | −13.0% |
| RDDT | 9,424.51 | no on-chain price | −42.9% |
| SOUN | 7,824.58 | no on-chain price | 0.0% |
| FIG | 7,383.44 | no on-chain price | −26.4% |
| WYFI | 7,042 | no on-chain price | +6.6% |
| NU | 6,484.82 | no on-chain price | −37.7% |
| SKHY | 6,344.56 | no on-chain price | +7.5% |
| TTWO | 5,387.02 | no on-chain price | −6.5% |
| RUN | 4,892.82 | no on-chain price | +1.6% |
| LULU | 4,157.46 | no on-chain price | −6.4% |
| SOFI | 3,165.76 | no on-chain price | +2.9% |
| INDA | 3,034.17 | no on-chain price | −4.9% |
| BE | 3,007.88 | no on-chain price | +9.9% |
| MRNA | 2,653.09 | no on-chain price | −12.6% |
| TE | 2,598.14 | no on-chain price | −8.9% |
| IBM | 2,528.23 | no on-chain price | −0.4% |
| CLOV | 2,355.33 | no on-chain price | −15.1% |
| UPS | 2,240.6 | no on-chain price | −10.2% |
| INFQ | 2,089.85 | no on-chain price | +1.0% |
| PATH | 2,053.4 | no on-chain price | −4.0% |
| SMR | 1,964.99 | no on-chain price | −10.2% |
| JOBY | 1,862.79 | no on-chain price | −26.0% |
| POET | 1,855.21 | no on-chain price | −3.0% |
| AUR | 1,763.89 | no on-chain price | 0.0% |
| XNDU | 1,532 | no on-chain price | 0.0% |
| RDW | 1,307.39 | no on-chain price | 0.0% |
| PENG | 1,216.84 | no on-chain price | −15.7% |
| MRVL | 1,104.75 | no on-chain price | +1.9% |
| BA | 1,033.89 | no on-chain price | +2.8% |
| IREN | 1,030.1 | no on-chain price | +124.3% |
| CCL | 998.39 | no on-chain price | −19.8% |
| COST | 894.08 | no on-chain price | −25.8% |
| JNJ | 887.06 | no on-chain price | −7.8% |
| WULF | 875.71 | no on-chain price | −22.7% |
| LLY | 868.15 | no on-chain price | −18.2% |
| LUNR | 847.85 | no on-chain price | +9.1% |
| FLY | 755.24 | no on-chain price | 0.0% |
| FLNC | 749.56 | no on-chain price | 0.0% |
| CBRS | 673.6 | no on-chain price | +20.1% |
| ASTS | 660.17 | no on-chain price | +5.6% |
| IBRX | 654.82 | no on-chain price | −10.9% |
| QBTS | 562.58 | no on-chain price | 0.0% |
| PL | 551.38 | no on-chain price | −34.5% |
| AVGO | 543.68 | no on-chain price | −4.4% |
| ON | 534.75 | no on-chain price | +7.6% |
| ABCL | 510.98 | no on-chain price | 0.0% |
| SHOP | 508.18 | no on-chain price | −16.2% |
| QCOM | 455.2 | no on-chain price | +11.6% |
| ZM | 452.83 | no on-chain price | −11.2% |
| TTD | 442.26 | no on-chain price | 0.0% |
| NET | 427 | no on-chain price | −22.3% |
| LMT | 420.54 | no on-chain price | −30.8% |
| DDOG | 418.32 | no on-chain price | +20.6% |
| KSS | 415.36 | no on-chain price | −33.0% |
| HPE | 400.7 | no on-chain price | −3.5% |
| SMCI | 375.25 | no on-chain price | −5.8% |
| VST | 367.93 | no on-chain price | +248.8% |
| APLD | 357.6 | no on-chain price | −34.4% |
| CELH | 349.49 | no on-chain price | −8.5% |
| SLS | 322 | no on-chain price | −53.8% |
| NVTS | 311.9 | no on-chain price | 0.0% |
| OKLO | 285.65 | no on-chain price | −26.9% |
| SNOW | 273.32 | no on-chain price | −20.2% |
| WDC | 250.5 | no on-chain price | +2.3% |
| PR | 240.11 | no on-chain price | 0.0% |
| SCHD | 235.72 | no on-chain price | −38.3% |
| FUTU | 230.61 | no on-chain price | −14.4% |
| CVNA | 222.72 | no on-chain price | 0.0% |
| SMH | 208 | no on-chain price | −2.5% |
| GE | 196.81 | no on-chain price | −2.4% |
| UMC | 193.32 | no on-chain price | 0.0% |
| KTOS | 189.32 | no on-chain price | 0.0% |
| LITE | 171.82 | no on-chain price | −20.6% |
| ADBE | 169.23 | no on-chain price | −2.5% |
| CRM | 165.92 | no on-chain price | −3.4% |
| WDAY | 165.32 | no on-chain price | −12.8% |
| AAOI | 150.39 | no on-chain price | −9.5% |
| AMBA | 149.56 | no on-chain price | 0.0% |
| AMAT | 143.01 | no on-chain price | −19.3% |
| OUST | 131.73 | no on-chain price | 0.0% |
| XOM | 129.63 | no on-chain price | −13.8% |
| TEM | 124.4 | no on-chain price | 0.0% |
| ELF | 120.25 | no on-chain price | −26.7% |
| AXTI | 118.3 | no on-chain price | 0.0% |
| MXL | 111.94 | no on-chain price | +12.4% |
| VTI | 110.62 | no on-chain price | −32.3% |
| FISV | 108.63 | no on-chain price | −41.0% |
| CEG | 104.93 | no on-chain price | −46.5% |
| CTSH | 99.53 | no on-chain price | 0.0% |
| VSAT | 99.16 | no on-chain price | 0.0% |
| NAVN | 98.68 | no on-chain price | 0.0% |
| SOXX | 96.5 | no on-chain price | −4.6% |
| SHY | 95.35 | no on-chain price | −32.9% |
| INOD | 92.91 | no on-chain price | 0.0% |
| P | 91.57 | no on-chain price | −43.8% |
| EWT | 88.36 | no on-chain price | −25.6% |
| CSCO | 75.56 | no on-chain price | −36.7% |
| AMKR | 69.64 | no on-chain price | +9.3% |
| UNH | 69.6 | no on-chain price | −3.7% |
| NOW | 58.32 | no on-chain price | −77.5% |
| GLW | 50.87 | no on-chain price | 0.0% |
| XLK | 50.61 | no on-chain price | 0.0% |
| AVAV | 48.04 | no on-chain price | −40.6% |
| APP | 45.88 | no on-chain price | −29.2% |
| DOCN | 43.08 | no on-chain price | 0.0% |
| POWL | 43.07 | no on-chain price | +10.7% |
| SPMO | 38.83 | no on-chain price | −40.3% |
| CRWD | 38.77 | no on-chain price | −31.7% |
| TSEM | 38.1 | no on-chain price | 0.0% |
| ZS | 35.31 | no on-chain price | −9.6% |
| HWM | 33.59 | no on-chain price | 0.0% |
| CRDO | 33.31 | no on-chain price | 0.0% |
| FTNT | 32.55 | no on-chain price | 0.0% |
| VRT | 30.77 | no on-chain price | −4.1% |
| ANET | 29.71 | no on-chain price | 0.0% |
| AEHR | 29.45 | no on-chain price | +3.4% |
| INTU | 29.32 | no on-chain price | −10.1% |
| LRCX | 27.72 | no on-chain price | 0.0% |
| CLS | 24.89 | no on-chain price | −7.9% |
| COHR | 23.68 | no on-chain price | 0.0% |
| ALAB | 23.55 | no on-chain price | 0.0% |
| MDB | 23.32 | no on-chain price | −26.5% |
| SIMO | 21.5 | no on-chain price | −43.2% |
| TER | 20.49 | no on-chain price | −27.9% |
| HII | 20.34 | no on-chain price | 0.0% |
| LHX | 19.48 | no on-chain price | 0.0% |
| MOD | 18.5 | no on-chain price | −85.7% |
| KLAC | 18.24 | no on-chain price | 0.0% |
| TEAM | 17.98 | no on-chain price | −52.2% |
| VICR | 17.33 | no on-chain price | +33.2% |
| ONTO | 16.82 | no on-chain price | 0.0% |
| PANW | 16.65 | no on-chain price | −43.9% |
| AEIS | 16.16 | no on-chain price | 0.0% |
| JBL | 15.73 | no on-chain price | 0.0% |
| MTSI | 14.49 | no on-chain price | −16.6% |
| AXON | 11.09 | no on-chain price | 0.0% |
| FICO | 8.78 | no on-chain price | −34.9% |
| FIX | 8.52 | no on-chain price | −6.3% |
| CIEN | 7.32 | no on-chain price | −52.7% |
| GEV | 7.25 | no on-chain price | +53.7% |
| MPWR | 4.67 | no on-chain price | 0.0% |
| PWR | 4.36 | no on-chain price | −60.2% |
| SATS | 0.1 | no on-chain price | 0.0% |
| BND | no supply outstanding | no supply outstanding | — |
Figures read at block 84,588,706 (2026-10-10 01:00 UTC).
Cite this page
pegproof, "Weekly report 2026-w41: market week ending Friday 9 October 2026", frozen 2026-10-10 01:00 UTC, https://pegproof.com/reports/2026-w41, CC-BY-4.0