Weekly report 2026-w42
Frozen report
Market week ending Friday 16 October 2026 (20:00 ET). Frozen 2026-10-17 01:00 UTC; a frozen report is never edited.
In the market week ending Friday 16 October 2026, the biggest rise in supply was HPE +417.2% and the biggest fall VST −73.8%.
Total value estimate
≈ $129.76M Chainlink prices, covering 35 of 194 tokens
Over the week's 7 days, 72 grew, 99 shrank and 22 were flat, out of 193 tokens with enough history.
Growing / shrinking (7 days)
Tokens
| Ticker | Shares | Value est. | 7d change |
|---|---|---|---|
| SPY | 27,232.79 | ≈ $20.74M | +13.4% |
| NVDA | 90,217.94 | ≈ $19.34M | +14.1% |
| SPCX | 81,308.62 | ≈ $11.81M | +29.9% |
| CRCL | 112,074.08 | ≈ $9.22M | +69.5% |
| META | 10,393.4 | ≈ $7.34M | +7.1% |
| MSTR | 49,722.65 | ≈ $6.73M | +71.5% |
| GOOGL | 17,525.36 | ≈ $5.95M | +1.5% |
| QQQ | 7,308.77 | ≈ $5.18M | +12.2% |
| TSLA | 13,549.61 | ≈ $4.78M | +21.9% |
| MU | 5,197.79 | ≈ $4.55M | +26.4% |
| AAPL | 11,712.12 | ≈ $4.02M | −13.6% |
| AMZN | 12,839.93 | ≈ $3.20M | −5.5% |
| GME | 113,943.6 | ≈ $3.05M | −2.5% |
| COIN | 15,528.64 | ≈ $2.67M | −4.9% |
| INTC | 26,372.81 | ≈ $2.35M | +20.5% |
| PLTR | 12,374.71 | ≈ $2.28M | +11.3% |
| AMD | 4,147.98 | ≈ $2.19M | +20.6% |
| MSFT | 3,781.01 | ≈ $2.00M | −12.3% |
| SGOV | 19,530.97 | ≈ $1.96M | −10.5% |
| USO | 11,215.12 | ≈ $1.82M | −31.6% |
| BABA | 15,003.85 | ≈ $1.64M | +88.4% |
| SNDK | 1,071.63 | ≈ $1.38M | +3.9% |
| TSM | 3,243.72 | ≈ $1.34M | +18.6% |
| SLV | 21,994.19 | ≈ $1.13M | −4.0% |
| ORCL | 6,109.23 | ≈ $779.3k | −4.5% |
| DELL | 1,469.65 | ≈ $658.9k | +113.1% |
| USAR | 42,686.74 | ≈ $448.4k | −2.9% |
| CRWV | 7,182.6 | ≈ $438.5k | +3.1% |
| NBIS | 2,416.29 | ≈ $399.5k | +75.1% |
| ASML | 89.62 | ≈ $146.5k | +9.2% |
| EWY | 908.27 | ≈ $135.8k | −5.1% |
| RKLB | 1,092.27 | ≈ $55.6k | −15.0% |
| IONQ | 385.98 | ≈ $12.1k | −13.6% |
| RGTI | 608.82 | ≈ $7.2k | 0.0% |
| CLSK | 363.68 | ≈ $3.0k | −8.0% |
| AMC | 738,775.06 | no on-chain price | +12.6% |
| DJT | 207,582.21 | no on-chain price | −2.4% |
| HIMS | 104,284.03 | no on-chain price | +15.9% |
| SNAP | 43,936.85 | no on-chain price | +9.4% |
| RIVN | 31,133.27 | no on-chain price | −0.3% |
| QUBT | 28,667.83 | no on-chain price | −4.0% |
| BB | 26,112.62 | no on-chain price | +7.2% |
| BULL | 25,291.15 | no on-chain price | −6.9% |
| RCAT | 20,495.03 | no on-chain price | −0.9% |
| GLD | 20,058.68 | no on-chain price | −0.5% |
| GLXY | 16,797.84 | no on-chain price | +4.5% |
| NNE | 15,683.33 | no on-chain price | −1.2% |
| SKHY | 12,600.08 | no on-chain price | +98.6% |
| RBLX | 11,535.48 | no on-chain price | −7.7% |
| F | 11,372.13 | no on-chain price | −24.7% |
| NFLX | 10,690.99 | no on-chain price | +2.2% |
| RDDT | 9,440.86 | no on-chain price | +0.2% |
| PFE | 9,187.17 | no on-chain price | −15.0% |
| FIG | 8,288.74 | no on-chain price | +12.3% |
| SOUN | 7,945.85 | no on-chain price | +1.5% |
| NU | 7,665.97 | no on-chain price | +18.2% |
| WYFI | 7,159 | no on-chain price | +1.7% |
| TTWO | 5,593.69 | no on-chain price | +3.8% |
| RUN | 4,660.25 | no on-chain price | −4.8% |
| LULU | 3,821.31 | no on-chain price | −8.1% |
| BE | 3,599.05 | no on-chain price | +19.7% |
| SOFI | 3,127.41 | no on-chain price | −1.2% |
| MRNA | 3,061.11 | no on-chain price | +15.4% |
| INFQ | 2,742.61 | no on-chain price | +31.2% |
| TE | 2,598.14 | no on-chain price | 0.0% |
| INDA | 2,517.82 | no on-chain price | −17.0% |
| IREN | 2,430.96 | no on-chain price | +136.0% |
| CLOV | 2,305.94 | no on-chain price | −2.1% |
| IBM | 2,242.49 | no on-chain price | −11.3% |
| HPE | 2,072.57 | no on-chain price | +417.2% |
| JOBY | 2,016 | no on-chain price | +8.2% |
| SMR | 1,944.31 | no on-chain price | −1.1% |
| POET | 1,835.24 | no on-chain price | −1.1% |
| PATH | 1,772.72 | no on-chain price | −13.7% |
| AUR | 1,771.15 | no on-chain price | +0.4% |
| UPS | 1,620.29 | no on-chain price | −27.7% |
| XNDU | 1,532 | no on-chain price | 0.0% |
| PENG | 1,393.01 | no on-chain price | +14.5% |
| RDW | 1,356.85 | no on-chain price | +3.8% |
| MRVL | 1,301.74 | no on-chain price | +17.8% |
| CCL | 956.97 | no on-chain price | −4.1% |
| BA | 942.1 | no on-chain price | −8.9% |
| WULF | 908.52 | no on-chain price | +3.7% |
| JNJ | 907.46 | no on-chain price | +2.3% |
| LUNR | 835.87 | no on-chain price | −1.4% |
| AVGO | 800.83 | no on-chain price | +47.3% |
| COST | 787.82 | no on-chain price | −11.9% |
| FLNC | 749.56 | no on-chain price | 0.0% |
| FLY | 736 | no on-chain price | −2.5% |
| CBRS | 724.53 | no on-chain price | +7.6% |
| LLY | 720.79 | no on-chain price | −17.0% |
| ASTS | 662.36 | no on-chain price | +0.3% |
| IBRX | 654.82 | no on-chain price | 0.0% |
| NET | 634.85 | no on-chain price | +48.7% |
| QBTS | 541.27 | no on-chain price | −3.8% |
| ON | 537.44 | no on-chain price | +0.5% |
| PL | 516.76 | no on-chain price | −6.3% |
| ABCL | 492.53 | no on-chain price | −3.6% |
| DDOG | 485.75 | no on-chain price | +16.1% |
| SHOP | 479.58 | no on-chain price | −5.6% |
| QCOM | 447.15 | no on-chain price | −1.8% |
| SMCI | 443.72 | no on-chain price | +18.2% |
| TTD | 442.26 | no on-chain price | 0.0% |
| ZM | 383.18 | no on-chain price | −15.4% |
| KSS | 353.07 | no on-chain price | −15.0% |
| APLD | 341.75 | no on-chain price | −4.4% |
| CELH | 337.68 | no on-chain price | −3.4% |
| WDC | 329.9 | no on-chain price | +31.7% |
| SNOW | 317.71 | no on-chain price | +16.2% |
| LITE | 314.14 | no on-chain price | +82.8% |
| OKLO | 309.57 | no on-chain price | +8.4% |
| SLS | 306 | no on-chain price | −5.0% |
| NVTS | 286.12 | no on-chain price | −8.3% |
| LMT | 282.75 | no on-chain price | −32.8% |
| PR | 233.35 | no on-chain price | −2.8% |
| SCHD | 231.6 | no on-chain price | −1.7% |
| FUTU | 231.04 | no on-chain price | +0.2% |
| AMAT | 226.93 | no on-chain price | +58.7% |
| CVNA | 215.08 | no on-chain price | −3.4% |
| SMH | 209.39 | no on-chain price | +0.7% |
| AAOI | 195.61 | no on-chain price | +30.1% |
| UMC | 182.07 | no on-chain price | −5.8% |
| KTOS | 171.66 | no on-chain price | −9.3% |
| VTI | 170.11 | no on-chain price | +53.8% |
| WDAY | 150.98 | no on-chain price | −8.7% |
| XOM | 145.92 | no on-chain price | +12.6% |
| AMBA | 145.2 | no on-chain price | −2.9% |
| SOXX | 144.97 | no on-chain price | +50.2% |
| GE | 138.86 | no on-chain price | −29.4% |
| APP | 135.96 | no on-chain price | +196.3% |
| P | 133.37 | no on-chain price | +45.6% |
| CEG | 133.25 | no on-chain price | +27.0% |
| MXL | 130.56 | no on-chain price | +16.6% |
| OUST | 121.18 | no on-chain price | −8.0% |
| CRM | 121.15 | no on-chain price | −27.0% |
| AXTI | 115.48 | no on-chain price | −2.4% |
| ELF | 106.91 | no on-chain price | −11.1% |
| ADBE | 104.39 | no on-chain price | −38.3% |
| SHY | 100.49 | no on-chain price | +5.4% |
| VST | 96.26 | no on-chain price | −73.8% |
| NAVN | 93.97 | no on-chain price | −4.8% |
| VSAT | 89.63 | no on-chain price | −9.6% |
| INOD | 89.01 | no on-chain price | −4.2% |
| CTSH | 89 | no on-chain price | −10.6% |
| EWT | 85.14 | no on-chain price | −3.6% |
| TEM | 79.21 | no on-chain price | −36.3% |
| CSCO | 75.56 | no on-chain price | 0.0% |
| AMKR | 71.92 | no on-chain price | +3.3% |
| FISV | 69.21 | no on-chain price | −36.3% |
| UNH | 64.46 | no on-chain price | −7.4% |
| GLW | 56.46 | no on-chain price | +11.0% |
| NOW | 56.02 | no on-chain price | −3.9% |
| MOD | 55.97 | no on-chain price | +202.5% |
| XLK | 48.63 | no on-chain price | −3.9% |
| AVAV | 48.04 | no on-chain price | 0.0% |
| CRWD | 44.23 | no on-chain price | +14.1% |
| DOCN | 40.79 | no on-chain price | −5.3% |
| POWL | 40.64 | no on-chain price | −5.6% |
| CRDO | 40.31 | no on-chain price | +21.0% |
| SPMO | 37.45 | no on-chain price | −3.6% |
| TSEM | 35.03 | no on-chain price | −8.1% |
| HWM | 32.18 | no on-chain price | −4.2% |
| VRT | 30.77 | no on-chain price | 0.0% |
| AEHR | 30.68 | no on-chain price | +4.2% |
| VICR | 29.94 | no on-chain price | +72.7% |
| FTNT | 29.92 | no on-chain price | −8.1% |
| ANET | 28.36 | no on-chain price | −4.5% |
| INTU | 27.38 | no on-chain price | −6.6% |
| LRCX | 26.69 | no on-chain price | −3.7% |
| CLS | 24.89 | no on-chain price | 0.0% |
| COHR | 23.68 | no on-chain price | 0.0% |
| MDB | 23.01 | no on-chain price | −1.3% |
| ALAB | 22.8 | no on-chain price | −3.1% |
| SIMO | 19.89 | no on-chain price | −7.5% |
| TER | 19.68 | no on-chain price | −3.9% |
| LHX | 19.48 | no on-chain price | 0.0% |
| HII | 18.92 | no on-chain price | −7.0% |
| ZS | 18.04 | no on-chain price | −48.9% |
| KLAC | 16.82 | no on-chain price | −7.8% |
| ONTO | 16.82 | no on-chain price | 0.0% |
| PANW | 16.55 | no on-chain price | −0.6% |
| AEIS | 16.16 | no on-chain price | 0.0% |
| TEAM | 15.12 | no on-chain price | −15.9% |
| JBL | 15.1 | no on-chain price | −4.0% |
| MTSI | 14.49 | no on-chain price | 0.0% |
| AXON | 10.85 | no on-chain price | −2.2% |
| FIX | 9.96 | no on-chain price | +16.9% |
| FICO | 7.09 | no on-chain price | −19.2% |
| CIEN | 6.81 | no on-chain price | −6.9% |
| PWR | 4.36 | no on-chain price | 0.0% |
| GEV | 4.19 | no on-chain price | −42.1% |
| MPWR | 4.19 | no on-chain price | −10.3% |
| SATS | 0.1 | no on-chain price | 0.0% |
| BND | no supply outstanding | no supply outstanding | — |
Figures read at block 90,513,623 (2026-10-17 01:00 UTC).
Cite this page
pegproof, "Weekly report 2026-w42: market week ending Friday 16 October 2026", frozen 2026-10-17 01:00 UTC, https://pegproof.com/reports/2026-w42, CC-BY-4.0