Weekly report 2026-w43
Frozen report
Market week ending Friday 23 October 2026 (20:00 ET). Frozen 2026-10-24 01:00 UTC; a frozen report is never edited.
In the market week ending Friday 23 October 2026, the biggest rise in supply was IREN +58.8% and the biggest fall HPE −73.6%.
Total value estimate
≈ $129.27M Chainlink prices, covering 35 of 194 tokens
Over the week's 7 days, 60 grew, 73 shrank and 60 were flat, out of 193 tokens with enough history.
Growing / shrinking (7 days)
Tokens
| Ticker | Shares | Value est. | 7d change |
|---|---|---|---|
| SPY | 27,409.99 | ≈ $20.86M | +0.7% |
| NVDA | 88,609.08 | ≈ $18.70M | −1.8% |
| SPCX | 85,733.26 | ≈ $12.66M | +5.4% |
| CRCL | 110,489.27 | ≈ $9.44M | −1.4% |
| META | 10,777.72 | ≈ $6.89M | +4.5% |
| GOOGL | 19,828.48 | ≈ $6.36M | +13.1% |
| MSTR | 40,872.27 | ≈ $5.98M | −17.8% |
| QQQ | 7,642.28 | ≈ $5.40M | +4.6% |
| MU | 5,623.93 | ≈ $4.95M | +8.2% |
| TSLA | 11,714.97 | ≈ $4.36M | −13.5% |
| AAPL | 11,425.5 | ≈ $3.96M | −2.4% |
| AMZN | 12,040.85 | ≈ $2.99M | −6.2% |
| GME | 119,080.61 | ≈ $2.95M | +4.5% |
| COIN | 17,306.15 | ≈ $2.84M | +11.4% |
| INTC | 29,151.4 | ≈ $2.51M | +10.5% |
| AMD | 4,551.64 | ≈ $2.34M | +9.7% |
| PLTR | 11,604.08 | ≈ $2.28M | −6.2% |
| MSFT | 3,751.49 | ≈ $1.97M | −0.8% |
| SGOV | 17,994.13 | ≈ $1.81M | −7.9% |
| USO | 9,438.61 | ≈ $1.60M | −15.8% |
| BABA | 15,763.49 | ≈ $1.58M | +5.1% |
| SNDK | 1,090.83 | ≈ $1.35M | +1.8% |
| TSM | 3,207.53 | ≈ $1.34M | −1.1% |
| SLV | 23,522.87 | ≈ $1.14M | +7.0% |
| DELL | 1,658.66 | ≈ $755.5k | +12.8% |
| ORCL | 5,569.48 | ≈ $702.1k | −8.8% |
| CRWV | 8,097.69 | ≈ $437.0k | +12.7% |
| NBIS | 2,665.62 | ≈ $421.5k | +10.3% |
| USAR | 37,435.84 | ≈ $348.7k | −12.3% |
| ASML | 90.97 | ≈ $143.1k | +1.5% |
| EWY | 901.45 | ≈ $135.6k | −0.8% |
| RKLB | 892.67 | ≈ $46.8k | −18.3% |
| IONQ | 412.33 | ≈ $12.8k | +6.8% |
| RGTI | 608.82 | ≈ $7.0k | 0.0% |
| CLSK | 369.3 | ≈ $2.9k | +1.5% |
| AMC | 665,119.64 | no on-chain price | −10.4% |
| DJT | 209,217.35 | no on-chain price | +0.8% |
| HIMS | 92,456.33 | no on-chain price | −11.3% |
| SNAP | 47,462.16 | no on-chain price | +9.3% |
| QUBT | 28,315.2 | no on-chain price | −1.2% |
| RIVN | 27,804.01 | no on-chain price | −10.7% |
| BULL | 26,047.12 | no on-chain price | +3.0% |
| GLD | 22,098.26 | no on-chain price | +10.2% |
| BB | 20,452.83 | no on-chain price | −21.7% |
| RCAT | 18,340.12 | no on-chain price | −10.5% |
| GLXY | 16,072.08 | no on-chain price | −4.2% |
| NNE | 15,646.42 | no on-chain price | −0.2% |
| SKHY | 14,150.19 | no on-chain price | +12.3% |
| F | 12,687.67 | no on-chain price | +11.6% |
| RDDT | 12,541.33 | no on-chain price | +32.8% |
| NFLX | 11,412.11 | no on-chain price | +6.7% |
| RBLX | 10,210 | no on-chain price | −11.5% |
| PFE | 8,491.72 | no on-chain price | −7.6% |
| SOUN | 7,888.69 | no on-chain price | −0.7% |
| WYFI | 7,154 | no on-chain price | −0.1% |
| NU | 6,935.5 | no on-chain price | −9.5% |
| TTWO | 5,849.42 | no on-chain price | +4.6% |
| FIG | 5,573 | no on-chain price | −32.8% |
| BE | 4,532.93 | no on-chain price | +25.9% |
| RUN | 4,333.41 | no on-chain price | −7.0% |
| INFQ | 3,888.09 | no on-chain price | +41.8% |
| IREN | 3,859.62 | no on-chain price | +58.8% |
| MRNA | 3,502.08 | no on-chain price | +14.7% |
| LULU | 3,163.55 | no on-chain price | −17.2% |
| SOFI | 2,792.83 | no on-chain price | −10.7% |
| TE | 2,598.14 | no on-chain price | 0.0% |
| INDA | 2,563.78 | no on-chain price | +1.8% |
| CLOV | 2,240.82 | no on-chain price | −2.8% |
| POET | 1,835.24 | no on-chain price | 0.0% |
| IBM | 1,821.42 | no on-chain price | −18.8% |
| AUR | 1,771.15 | no on-chain price | 0.0% |
| PATH | 1,600.97 | no on-chain price | −9.7% |
| MRVL | 1,458.36 | no on-chain price | +12.0% |
| PENG | 1,443.16 | no on-chain price | +3.6% |
| JOBY | 1,430.78 | no on-chain price | −29.0% |
| SMR | 1,396.6 | no on-chain price | −28.2% |
| RDW | 1,390.22 | no on-chain price | +2.5% |
| UPS | 1,348.54 | no on-chain price | −16.8% |
| CBRS | 974.53 | no on-chain price | +34.5% |
| CCL | 929.96 | no on-chain price | −2.8% |
| WULF | 914.94 | no on-chain price | +0.7% |
| BA | 895.05 | no on-chain price | −5.0% |
| JNJ | 843.45 | no on-chain price | −7.1% |
| AVGO | 753.24 | no on-chain price | −5.9% |
| FLY | 719.6 | no on-chain price | −2.2% |
| FLNC | 715.35 | no on-chain price | −4.6% |
| COST | 704.32 | no on-chain price | −10.6% |
| ASTS | 662.36 | no on-chain price | 0.0% |
| IBRX | 654.82 | no on-chain price | 0.0% |
| LUNR | 626.3 | no on-chain price | −25.1% |
| LLY | 610.5 | no on-chain price | −15.3% |
| XNDU | 564 | no on-chain price | −63.2% |
| QBTS | 557.84 | no on-chain price | +3.1% |
| HPE | 547.23 | no on-chain price | −73.6% |
| NET | 517.68 | no on-chain price | −18.5% |
| PL | 516.76 | no on-chain price | 0.0% |
| ABCL | 492.53 | no on-chain price | 0.0% |
| LITE | 485.09 | no on-chain price | +54.4% |
| ON | 484.48 | no on-chain price | −9.9% |
| SHOP | 456.04 | no on-chain price | −4.9% |
| TTD | 442.26 | no on-chain price | 0.0% |
| SMCI | 441.48 | no on-chain price | −0.5% |
| DDOG | 390.76 | no on-chain price | −19.6% |
| QCOM | 371.07 | no on-chain price | −17.0% |
| ZM | 357.11 | no on-chain price | −6.8% |
| WDC | 345.01 | no on-chain price | +4.6% |
| KSS | 338.11 | no on-chain price | −4.2% |
| APLD | 328.65 | no on-chain price | −3.8% |
| OKLO | 311.4 | no on-chain price | +0.6% |
| SLS | 306 | no on-chain price | 0.0% |
| SNOW | 304.44 | no on-chain price | −4.2% |
| NVTS | 286.12 | no on-chain price | 0.0% |
| FUTU | 234.77 | no on-chain price | +1.6% |
| PR | 233.35 | no on-chain price | 0.0% |
| SCHD | 231.6 | no on-chain price | 0.0% |
| AMAT | 226.57 | no on-chain price | −0.2% |
| CELH | 214.61 | no on-chain price | −36.4% |
| XOM | 213.53 | no on-chain price | +46.3% |
| SMH | 209.39 | no on-chain price | 0.0% |
| LMT | 201.03 | no on-chain price | −28.9% |
| AAOI | 198.5 | no on-chain price | +1.5% |
| UMC | 182.07 | no on-chain price | 0.0% |
| VTI | 175.32 | no on-chain price | +3.1% |
| KTOS | 171.66 | no on-chain price | 0.0% |
| CEG | 161.24 | no on-chain price | +21.0% |
| SOXX | 160.62 | no on-chain price | +10.8% |
| CVNA | 151.8 | no on-chain price | −29.4% |
| WDAY | 149.59 | no on-chain price | −0.9% |
| APP | 135.96 | no on-chain price | 0.0% |
| GE | 135.29 | no on-chain price | −2.6% |
| MXL | 131.15 | no on-chain price | +0.5% |
| OUST | 121.18 | no on-chain price | 0.0% |
| CRM | 117.4 | no on-chain price | −3.1% |
| AXTI | 115.48 | no on-chain price | 0.0% |
| P | 111.45 | no on-chain price | −12.5% |
| AMBA | 106.22 | no on-chain price | −26.8% |
| ELF | 104.76 | no on-chain price | −2.0% |
| VST | 104.7 | no on-chain price | +8.8% |
| SHY | 100.49 | no on-chain price | 0.0% |
| NAVN | 93.97 | no on-chain price | 0.0% |
| VSAT | 89.63 | no on-chain price | 0.0% |
| INOD | 89.01 | no on-chain price | 0.0% |
| ADBE | 88.92 | no on-chain price | −14.8% |
| EWT | 87.44 | no on-chain price | +2.7% |
| CTSH | 82.01 | no on-chain price | −7.9% |
| TEM | 79.21 | no on-chain price | 0.0% |
| CSCO | 75.56 | no on-chain price | 0.0% |
| AMKR | 71.92 | no on-chain price | 0.0% |
| FISV | 69.21 | no on-chain price | 0.0% |
| GLW | 56.46 | no on-chain price | 0.0% |
| MOD | 56.46 | no on-chain price | +0.9% |
| UNH | 56.13 | no on-chain price | −12.9% |
| NOW | 56.02 | no on-chain price | 0.0% |
| CRDO | 51.27 | no on-chain price | +27.2% |
| XLK | 48.63 | no on-chain price | 0.0% |
| AVAV | 48.04 | no on-chain price | 0.0% |
| CRWD | 44.23 | no on-chain price | 0.0% |
| POWL | 42.06 | no on-chain price | +3.5% |
| DOCN | 40.79 | no on-chain price | 0.0% |
| SPMO | 37.45 | no on-chain price | 0.0% |
| AEHR | 36.06 | no on-chain price | +17.5% |
| TSEM | 35.03 | no on-chain price | 0.0% |
| VRT | 32.19 | no on-chain price | +4.6% |
| HWM | 32.18 | no on-chain price | 0.0% |
| VICR | 30 | no on-chain price | +0.2% |
| FTNT | 29.92 | no on-chain price | 0.0% |
| ANET | 28.36 | no on-chain price | 0.0% |
| LRCX | 27.72 | no on-chain price | +3.9% |
| INTU | 25.58 | no on-chain price | −6.6% |
| CLS | 24.89 | no on-chain price | 0.0% |
| COHR | 23.68 | no on-chain price | 0.0% |
| MDB | 23.01 | no on-chain price | 0.0% |
| ALAB | 22.8 | no on-chain price | 0.0% |
| SIMO | 20.45 | no on-chain price | +2.8% |
| TER | 19.68 | no on-chain price | 0.0% |
| LHX | 19.48 | no on-chain price | 0.0% |
| HII | 18.92 | no on-chain price | 0.0% |
| PANW | 16.98 | no on-chain price | +2.6% |
| KLAC | 16.82 | no on-chain price | 0.0% |
| ONTO | 16.82 | no on-chain price | 0.0% |
| ZS | 16.5 | no on-chain price | −8.6% |
| AEIS | 16.16 | no on-chain price | 0.0% |
| JBL | 15.1 | no on-chain price | 0.0% |
| MTSI | 14.49 | no on-chain price | 0.0% |
| TEAM | 14.12 | no on-chain price | −6.6% |
| AXON | 10.85 | no on-chain price | 0.0% |
| FIX | 10.6 | no on-chain price | +6.5% |
| CIEN | 6.81 | no on-chain price | 0.0% |
| FICO | 6.63 | no on-chain price | −6.4% |
| GEV | 5.34 | no on-chain price | +27.2% |
| PWR | 4.36 | no on-chain price | 0.0% |
| MPWR | 4.19 | no on-chain price | 0.0% |
| SATS | 0.1 | no on-chain price | 0.0% |
| BND | no supply outstanding | no supply outstanding | — |
Figures read at block 96,350,453 (2026-10-24 00:50 UTC).
Cite this page
pegproof, "Weekly report 2026-w43: market week ending Friday 23 October 2026", frozen 2026-10-24 01:00 UTC, https://pegproof.com/reports/2026-w43, CC-BY-4.0