Weekly report 2026-w46
Frozen report
Market week ending Friday 13 November 2026 (20:00 ET). Frozen 2026-11-14 02:00 UTC; a frozen report is never edited.
In the market week ending Friday 13 November 2026, the biggest rise in supply was SATS +503.9% and the biggest fall TSEM −63.0%.
Total value estimate
≈ $132.77M Chainlink prices, covering 35 of 203 tokens
Over the week's 7 days, 28 grew, 121 shrank and 52 were flat, out of 201 tokens with enough history.
Growing / shrinking (7 days)
Tokens
| Ticker | Shares | Value est. | 7d change |
|---|---|---|---|
| NVDA | 129,131.87 | ≈ $20.83M | +37.5% |
| SPY | 26,893.87 | ≈ $20.23M | −9.4% |
| SPCX | 98,264.51 | ≈ $13.40M | −1.4% |
| CRCL | 160,396.02 | ≈ $9.86M | +3.8% |
| GOOGL | 28,446.08 | ≈ $8.38M | +2.5% |
| MSTR | 68,537.62 | ≈ $7.50M | +14.5% |
| QQQ | 10,615.93 | ≈ $7.16M | −0.6% |
| META | 10,844.98 | ≈ $6.93M | −5.6% |
| TSLA | 11,346.34 | ≈ $4.39M | −20.4% |
| MU | 5,737.53 | ≈ $4.39M | −14.0% |
| AAPL | 10,009.99 | ≈ $3.57M | −7.8% |
| COIN | 23,404.66 | ≈ $2.96M | −3.2% |
| GME | 96,478.95 | ≈ $2.46M | −9.3% |
| AMZN | 9,099.37 | ≈ $2.42M | −7.0% |
| PLTR | 12,902.66 | ≈ $2.14M | −13.9% |
| AMD | 3,851.22 | ≈ $2.01M | −18.8% |
| INTC | 34,195.83 | ≈ $2.00M | −4.9% |
| USO | 13,187.01 | ≈ $1.92M | −2.7% |
| MSFT | 3,500.65 | ≈ $1.83M | +1.2% |
| SGOV | 15,760.03 | ≈ $1.58M | 0.0% |
| TSM | 3,434.62 | ≈ $1.35M | −8.9% |
| SNDK | 1,495.6 | ≈ $1.30M | +13.9% |
| SLV | 28,021.15 | ≈ $1.23M | +6.4% |
| CRWV | 10,028.74 | ≈ $519.5k | −0.8% |
| DELL | 1,406.45 | ≈ $478.9k | −12.5% |
| ORCL | 3,811.7 | ≈ $472.3k | −0.7% |
| BABA | 4,970.8 | ≈ $466.4k | −60.8% |
| USAR | 50,939.75 | ≈ $408.0k | −5.3% |
| NBIS | 2,128.11 | ≈ $240.3k | +5.9% |
| ASML | 94.66 | ≈ $140.3k | −0.1% |
| EWY | 785.25 | ≈ $111.2k | −26.0% |
| RKLB | 1,193.59 | ≈ $71.4k | −3.7% |
| CLSK | 2,021.83 | ≈ $13.1k | 0.0% |
| IONQ | 361.6 | ≈ $10.3k | 0.0% |
| RGTI | 584.98 | ≈ $5.6k | 0.0% |
| AMC | 493,704.75 | no on-chain price | −7.9% |
| DJT | 196,321.26 | no on-chain price | −8.3% |
| HIMS | 93,244.49 | no on-chain price | +15.4% |
| SNAP | 40,254.97 | no on-chain price | −8.9% |
| BULL | 24,356.68 | no on-chain price | −6.1% |
| RIVN | 23,932.92 | no on-chain price | +1.8% |
| GLXY | 23,765.25 | no on-chain price | −0.3% |
| BB | 23,645.31 | no on-chain price | +12.3% |
| QUBT | 20,375.28 | no on-chain price | −1.6% |
| GLD | 18,433.16 | no on-chain price | +3.0% |
| NNE | 15,544.95 | no on-chain price | −0.8% |
| RDDT | 14,878.22 | no on-chain price | −5.4% |
| RCAT | 14,504.3 | no on-chain price | −5.0% |
| IREN | 13,392.56 | no on-chain price | +30.6% |
| SKHY | 11,383.56 | no on-chain price | −11.1% |
| F | 9,780.42 | no on-chain price | +11.7% |
| RBLX | 9,190.02 | no on-chain price | −5.0% |
| NFLX | 9,020.98 | no on-chain price | −3.8% |
| NU | 8,048.65 | no on-chain price | −23.2% |
| SOUN | 7,888.69 | no on-chain price | 0.0% |
| PFE | 7,607.95 | no on-chain price | −4.0% |
| FIG | 6,886.24 | no on-chain price | −3.4% |
| WYFI | 6,521 | no on-chain price | −5.5% |
| BMNR | 6,178.88 | no on-chain price | −31.8% |
| TTWO | 5,199.87 | no on-chain price | −1.7% |
| BE | 4,552.89 | no on-chain price | +11.4% |
| RUN | 3,344.82 | no on-chain price | −2.0% |
| MRNA | 3,140.82 | no on-chain price | +46.1% |
| LULU | 2,659.48 | no on-chain price | −1.0% |
| TE | 2,598.14 | no on-chain price | 0.0% |
| CBRS | 2,431.58 | no on-chain price | −6.9% |
| SOFI | 2,373.26 | no on-chain price | −11.8% |
| SMR | 2,042.48 | no on-chain price | +30.4% |
| CLOV | 1,995.93 | no on-chain price | −5.4% |
| INFQ | 1,938.98 | no on-chain price | 0.0% |
| POET | 1,776.37 | no on-chain price | 0.0% |
| IBM | 1,568.84 | no on-chain price | −11.1% |
| INDA | 1,481.22 | no on-chain price | −5.7% |
| MRVL | 1,472.99 | no on-chain price | −7.2% |
| JOBY | 1,415.94 | no on-chain price | 0.0% |
| PATH | 1,407.45 | no on-chain price | 0.0% |
| PENG | 1,395.86 | no on-chain price | −11.2% |
| PYPL | 1,373.13 | no on-chain price | −4.2% |
| RDW | 1,154.58 | no on-chain price | −15.5% |
| UPS | 1,109.42 | no on-chain price | −1.7% |
| AUR | 1,067.48 | no on-chain price | −8.6% |
| APLD | 989.82 | no on-chain price | −1.9% |
| UBER | 987.16 | no on-chain price | −5.7% |
| AVGO | 814.13 | no on-chain price | −31.0% |
| BA | 775.24 | no on-chain price | −6.3% |
| DIS | 774.7 | no on-chain price | −3.1% |
| WULF | 723.78 | no on-chain price | −45.3% |
| CCL | 722.83 | no on-chain price | 0.0% |
| ASTS | 716.44 | no on-chain price | +8.8% |
| FLNC | 715.35 | no on-chain price | 0.0% |
| GDX | 663.72 | no on-chain price | +4.5% |
| JNJ | 646 | no on-chain price | −9.8% |
| QBTS | 603.28 | no on-chain price | 0.0% |
| IBRX | 588.94 | no on-chain price | 0.0% |
| XNDU | 564 | no on-chain price | 0.0% |
| HPE | 553.46 | no on-chain price | −2.8% |
| LLY | 540 | no on-chain price | −7.1% |
| COST | 488.49 | no on-chain price | −22.2% |
| SMCI | 474.48 | no on-chain price | −3.9% |
| SHOP | 457.67 | no on-chain price | −1.2% |
| ON | 451.93 | no on-chain price | −4.4% |
| NVTS | 448.15 | no on-chain price | +56.6% |
| TTD | 442.26 | no on-chain price | 0.0% |
| ABCL | 439.58 | no on-chain price | −2.3% |
| NET | 438.47 | no on-chain price | −18.5% |
| LUNR | 426.3 | no on-chain price | −31.9% |
| FLY | 409.45 | no on-chain price | −21.8% |
| MCD | 409 | no on-chain price | +5.4% |
| MOD | 397.6 | no on-chain price | −6.5% |
| DDOG | 396.75 | no on-chain price | −4.6% |
| WDC | 374.17 | no on-chain price | −23.4% |
| KSS | 317.38 | no on-chain price | 0.0% |
| PL | 307.24 | no on-chain price | −10.2% |
| SLS | 294 | no on-chain price | 0.0% |
| SNOW | 290.59 | no on-chain price | −1.4% |
| AMAT | 285.41 | no on-chain price | −0.3% |
| SOXX | 269.15 | no on-chain price | −15.5% |
| SCHD | 259.18 | no on-chain price | +15.9% |
| ZM | 244.46 | no on-chain price | −39.6% |
| SMH | 229.16 | no on-chain price | −0.1% |
| PR | 221.63 | no on-chain price | −12.9% |
| CELH | 205.3 | no on-chain price | −1.5% |
| AAOI | 196.45 | no on-chain price | −6.4% |
| FUTU | 195.97 | no on-chain price | −2.5% |
| UMC | 182.07 | no on-chain price | 0.0% |
| QCOM | 180.71 | no on-chain price | −16.1% |
| V | 177.84 | no on-chain price | +8.2% |
| LITE | 176.36 | no on-chain price | −20.1% |
| JPM | 171.42 | no on-chain price | +6.6% |
| VTI | 146.49 | no on-chain price | −24.5% |
| XOM | 141.02 | no on-chain price | −1.2% |
| KTOS | 137.86 | no on-chain price | 0.0% |
| LMT | 134.34 | no on-chain price | −16.2% |
| WDAY | 132.69 | no on-chain price | −11.9% |
| OKLO | 129.77 | no on-chain price | −58.3% |
| P | 127.64 | no on-chain price | −7.6% |
| CRM | 120.35 | no on-chain price | 0.0% |
| CEG | 120.33 | no on-chain price | −21.6% |
| MXL | 116.11 | no on-chain price | +1.9% |
| VST | 108.84 | no on-chain price | −1.3% |
| OUST | 104.63 | no on-chain price | −8.0% |
| TEM | 100.78 | no on-chain price | +32.9% |
| SHY | 100.7 | no on-chain price | 0.0% |
| CVNA | 96.65 | no on-chain price | −2.3% |
| NAVN | 87.8 | no on-chain price | 0.0% |
| EWT | 85.74 | no on-chain price | 0.0% |
| INOD | 84.69 | no on-chain price | 0.0% |
| AMBA | 84.33 | no on-chain price | −2.4% |
| GE | 80.01 | no on-chain price | −6.3% |
| CSCO | 75.56 | no on-chain price | 0.0% |
| AMKR | 71.92 | no on-chain price | 0.0% |
| VSAT | 68.36 | no on-chain price | −8.7% |
| ADBE | 66.92 | no on-chain price | −5.2% |
| AXTI | 66.22 | no on-chain price | 0.0% |
| FISV | 64.35 | no on-chain price | 0.0% |
| CRWD | 60.77 | no on-chain price | +71.0% |
| ELF | 56.94 | no on-chain price | −1.8% |
| NOW | 55.01 | no on-chain price | 0.0% |
| UNH | 51.92 | no on-chain price | −1.1% |
| CRDO | 44.92 | no on-chain price | −4.0% |
| XLK | 44.57 | no on-chain price | −2.7% |
| DOCN | 42.91 | no on-chain price | −11.2% |
| POWL | 41.27 | no on-chain price | 0.0% |
| SPMO | 35.71 | no on-chain price | 0.0% |
| VICR | 35.62 | no on-chain price | 0.0% |
| VRT | 33.52 | no on-chain price | −5.6% |
| AEHR | 33.18 | no on-chain price | 0.0% |
| FTNT | 30.64 | no on-chain price | 0.0% |
| CTSH | 24.91 | no on-chain price | 0.0% |
| SIMO | 24.5 | no on-chain price | 0.0% |
| CLS | 23.72 | no on-chain price | −2.1% |
| AVAV | 23.43 | no on-chain price | −15.7% |
| ANET | 23.19 | no on-chain price | −11.1% |
| TER | 23.03 | no on-chain price | −2.7% |
| COHR | 22.53 | no on-chain price | 0.0% |
| ALAB | 21.96 | no on-chain price | 0.0% |
| MDB | 21.85 | no on-chain price | −3.2% |
| GLW | 20.73 | no on-chain price | −16.2% |
| HWM | 19.09 | no on-chain price | −37.8% |
| ONTO | 18.95 | no on-chain price | −11.7% |
| ZS | 18.89 | no on-chain price | 0.0% |
| HII | 17.15 | no on-chain price | −3.4% |
| APP | 16.85 | no on-chain price | −32.2% |
| PANW | 16.54 | no on-chain price | −8.6% |
| LHX | 16.36 | no on-chain price | −2.2% |
| AEIS | 15.23 | no on-chain price | 0.0% |
| KLAC | 14.17 | no on-chain price | −5.4% |
| TEAM | 14.12 | no on-chain price | 0.0% |
| LRCX | 13.58 | no on-chain price | −12.8% |
| MTSI | 13.47 | no on-chain price | 0.0% |
| TSEM | 12.37 | no on-chain price | −63.0% |
| AXON | 10.85 | no on-chain price | 0.0% |
| INTU | 9.67 | no on-chain price | 0.0% |
| FIX | 9.15 | no on-chain price | −7.9% |
| CIEN | 6.81 | no on-chain price | 0.0% |
| JBL | 5.94 | no on-chain price | −60.7% |
| GEV | 5.34 | no on-chain price | 0.0% |
| PWR | 3.91 | no on-chain price | 0.0% |
| MPWR | 3.28 | no on-chain price | −11.9% |
| FICO | 2.59 | no on-chain price | −58.8% |
| SATS | 0.62 | no on-chain price | +503.9% |
| BND | no supply outstanding | no supply outstanding | — |
| ZETA | no supply outstanding | no supply outstanding | — |
Figures read at block 113,809,918 (2026-11-14 02:00 UTC).
Cite this page
pegproof, "Weekly report 2026-w46: market week ending Friday 13 November 2026", frozen 2026-11-14 02:00 UTC, https://pegproof.com/reports/2026-w46, CC-BY-4.0